Voor beginnende luisteraars kan onderstaande
pagina antwoord geven op de vraag: "Waar begin ik?".
Ieders zinvolle toevoeging aan deze lijst wordt op prijs gesteld. Gelieve te
mailen.
frequentie | tijd | dag | station | details: wie-wat-waar-waarom |
80 meter | ||||
3575 | 09:00 - 12:00 | zondag | PI4SRS | SRS*: CW-net; PAØCWF - verbindingen in morse |
3577 | 20:30 | donderdag | PI4NAF | Nafras**: CW ronde frequentie +/- QRM |
3640 | 19:30 | vrijdag | PI4NAF | Nafras**: SSB ronde, frequentie +/- QRM |
3705 | 10:00 - 12:00 | zondag | PI4SRS | SRS*: AM-net; verbindingen met oud groen materieel in AM |
3705 | 15:00 | zaterdag | PI4SRS | SRS*: test-net; PAØRVL (niet in de zomermaanden) |
~ 3725 | ~23:30 | elke | Nachtuilen-net: ontmoetingsplek - freq. +/- QRM - verschuift vaak | |
2 meter | ||||
145.425 | 21:30 - 22:30 | donderdag | Arnhemse Ronde | |
145.686 | 11:00 - 12:00 | zondag | Doetinchemse Koffieronde - gezellige kringgesprekken | |
*Surplus Radio Society: www.xs4all.nl/~srsnl | ||||
**Nafras: www.qsl.net/pi4naf |